№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Первичная консультация гинеколога | 1 000 руб. |
2 | Повторная консультация гинеколога (по результатам анализов) в течении 2-х недель | 800 руб. |
3 | Консультация гинеколога-эндокринолога по проблеме бесплодия | 1 200 руб. |
4 | Повторная консультация гинеколога-эндокринолога (по результатам анализов) в течении 2-х недель | 800 руб. |
5 | Осмотр по беременности (по контракту) | 1 200 руб. |
6 | Осмотр по беременности (без контракта) | 1 400 руб. |
7 | Консультация маммолога с осмотром | 1 000 руб. |
8 | Повторная консультация маммолога с осмотром | 800 руб. |
9 | Сцеживание молочных желез | 2 400 руб. |
10 | Осмотр ректальный | 500 руб. |
11 | Наблюдение беременных с I триместра "Стандарт" | 75 000 руб. |
12 | Наблюдение беременных с I триместра "Стандарт +" | 85 000 руб. |
13 | Наблюдение беременных с I триместра "VIP" | 95 000 руб. |
14 | Удаление ВМС | 1 500 руб. |
15 | Удаление ВМС экстрактором | 2 000 руб. |
16 | Кольпоскопия | 1 100 руб. |
17 | Вульвоскопия | 1 000 руб. |
18 | Кольпоскопия расширенная (кольпоскопия+вульвоскопия) | 1 500 руб. |
19 |
Лечение заболеваний шейки матки апп. "Сургитрон" |
6 000 руб. |
20 |
Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон", 1 степени сложности |
5 000 руб. |
21 | Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон", 2 сетпени сложности | 6 500 руб. |
22 | Эксцизия шейки матки аппаратом "Сургитрон", 3 степени сложности | 8 000 руб. |
23 | Анестезия 1 зоны | 500 руб. |
24 | Анестезия 1 зоны | 800 руб. |
25 | Анестезия 1 зоны | 1 000 руб. |
26 | Гинекологический массаж | 700 руб. |
27 | Вакцинация препаратом "Солкотриховак" (1 инъекция) | 1 200 руб. |
28 | Вакцинация препаратом "Вита-герпавак" (курс 5 инъекций) | 2 200 руб. |
29 | Консервативное лечение эрозии (солковагин), 1 зона | 1 500 руб. |
30 | Консервативное лечение остроконечных кондилом (солкодерм), 1 зона | 1 500 руб. |
31 | Разделение синехий, простое | 1 000 руб. |
32 | Разделение синехий, сложное (инструментальное с обезболеванием) | 1 500 руб. |
33 | Удаление инородного тела из влагалища | 800 руб. |
34 | Назначение схемы лечения (1 категория сложности) | 1000 руб. |
35 | Назначение схемы лечения (2 категория сложности) | 2000 руб. |
36 | Удаление инородного тела из влагалища | 800 руб. |
37 | Разработка индивидуальной схемы лечения ИППП по результатам анализов 1 возбудитель инфекции | 2 000 руб. |
38 | Разработка индивидуальной схемы лечения ИППП по результатам анализов 2 возбудителя инфекций | 2 500 руб. |
39 | Разработка индивидуальной схемы лечения ИППП по результатам анализов 3 возбудителя инфекций | 3 000 руб. |
40 | Разработка индивидуальной схемы стимуляции овуляции | 2 000 руб. |
41 | Вакцинация против вируса папилломы человека (6,11,16,18 типов) Гардасил (Нидерланды) | 7 200 руб. |
42 | Вакцинация против вируса папилломы человека Церварикс (Бельгия) | 5 500 руб. |
43 | Ведение послеоперационного периода (снятие послеоперационных швов, дренирование,промывание р-ром антибиотиков,перевязка) | 1 500 руб. |
44 | Медикаментозный аборт (Мифепристон) | 6 000 руб. |
45 | Медикаментозный аборт (Мифегин) | 9 000 руб. |
46 | Курсовое лечение ИППП (физиолечение, лазер, санация антисептиками, антибактериальная терапия) | 18 000 руб. |
47 | Курсовое лечение ИППП (физиолечение, лазер, санация антисептиками, антибактериальная и иммуномоделирующая терапия) | 25 000 руб. |
48 | Введение иммуноглобулина антирезусного ГиперРОУ С/D | 9 000 руб. |
49 | Биопсия шейки матки | 7 000 руб. |
50 | Введение ВМС (под контролем УЗИ, без стоимости спирали) | 2 500 руб. |
51 | Введение ВМС "Мультилоад" / "Нова Т" / "Мирена" 5500 руб./ (цена установки ВМС "Мирена" по запросу) | 4 500 руб. |
52 | Внутриматочная инстиляция | 2 000 руб. |
53 | Внутриматочная лазеротерапия | 1 000 руб. |
Урология, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация уролога, к.м.н., первичная | 1 200 руб. |
2 | Консультация уролога к.м.н., повторная (по результатам анализов, в течении 2-х недель) | 1 000 руб. |
3 | Составление схемы медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденома простаты) | 2 000 руб. |
4 | Составление схемы медикаментозной терапии хронического простатита | 3 000 руб. |
5 | Подбор медикаментозного лечения при сексуальных дисфункциях | 4 000 руб. |
6 | Массаж предстательной железы | 500 руб. |
7 | Катетеризация мочевого пузыря (лечебно-диагностическая) | 400 руб. |
8 | Инстиляция мочевого пузыря, уретры (лечебная) | 500 руб. |
9 | Инстиляция мочевого пузыря, уретры , включая стоимость медикаментов | 700 руб. |
10 | Вправление парафимоза | 4 000 руб. |
11 | Разделение спаек (синехий) | 2 500 руб. |
12 | Туширование семенного бугорка | 1 000 руб. |
13 | Замена цистостомического дренажа | 1 000 руб. |
14 | Забор урогенитального мазка | 200 руб. |
15 | Забор секрета простаты | 350 руб. |
16 | Назначение схемы лечения (1 категория сложности) | 1000 руб. |
17 | Назначение схемы лечения (2 категория сложности) | 2000 руб. |
18 | Назначение схемы лечения ИППП (неосложненная форма) | 3 000 руб. |
19 | Комплексное лечение хронического цистита, уретрита | 12 000 руб. |
20 | Лечение острого простатита, орхита, эпидидимита | 8 000 руб. |
21 | Лечение острого уретрита | 4 000 руб. |
22 | Комплексное лечение хронического простатита (включая физиопроцедуры) ЛТ+массаж | 15 000 руб. |
23 | То же, включая лазеротерапию, массаж, термомагнитотерапию | 20 000 руб. |
24 | Комплексное лечение эректильной дисфункции (включая физиопроцедуры) | 25 000 руб. |
25 | Комплексное лечение бесплодия (без стоимости медикаментов) 1-й этап | 30 000 руб. |
26 | Назначение и наблюдение лечения гиперактивного мочевого пузыря | 3 000 руб. |
27 | Лазеротерапия трансректальная 1 сеанс | 600 руб. |
28 | Лазеротерапия 1 точка, 1 сеанс | 500 руб. |
29 | Термомагнитотерапия 1 сеанс | 600 руб. |
30 | Вакуумная терапия (ЛОД), одна процедура | 1 000 руб. |
31 | Лечебная аппликация | 300 руб. |
32 | Назначение и наблюдение 2-го этапа лечения бесплодия (гормональная стимуляция) | 6 000 руб. |
33 | Удаление внутреуретральных образований (кондилом,папиллом), р/в хирургия-1 зона | 3 000 руб. |
34 | Удаление генитальных кондилом, папиллом р/в хирургия - 1 единица | 1 000 руб. |
35 | Экстренная профилактика ИППП | 5 000 руб. |
36 | Пластика короткой уздечки полового члена (р/в хирургия), включая местную анестезию | 8 000 руб. |
37 | Циркумцизия (обрезание крайней плоти) со стоимостью местной анестезии | 15 000 руб. |
38 | Назначение схемы лечения (1 категория сложности) | 1000 руб. |
39 | Назначение схемы лечения (2 категория сложности) | 2000 руб. |
Дерматология, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация дерматолога | 800 руб. |
2 | Повторная консультация дерматолога | 800 руб. |
3 | Консультация дерматолога онколога |
1200 руб. |
4 | Консультация аллерголога | 1 200 руб. |
5 | Повторная консультация аллерголога | 800 руб. |
6 | Консультация трихолога | 1 200 руб. |
7 | Повторная консультация трихолога | 800 руб. |
8 | Консультация Миколога |
1 200 руб. |
9 | Повторная консультация миколога | 800 руб |
10 | Схема лечения 1 заболевания | 1 000 руб. |
11 | Схема лечения 2 и более заболеваний | 2 000 руб. |
12 | Взятие соскоба на морфологическое исследование | 200 руб. |
13 | Взятие соскоба с ногтей и гладкой кожи на потогенные грибы | 200 руб. |
14 | Удаление гемангиомы (1ед.) | 300 руб. |
15 | Радиоволновое удаление кожного рога ( 1 ед.) | 800 руб. |
16 | Лечение папилломатоза. Удаление папиллом высокой канцерогенности (10ед.) | 5 000 руб. |
17 | Радиоволновое удаление беспигментного невуса (родимого пятна) до 0,2 см | 1 000 руб. |
18 | Радиоволновое удаление папиллом, кондилом, бородавок, родинок на теле (1ед.) | 2 000 руб. |
19 | Радиоволновое удаление папиллом, кондилом, бородавок, родинок на теле (более 1 см.) | 3 000 руб. |
20 | Радиоволновое удаление пигментного невуса (родимого пятна) свыше 0,5 см | 3 500 руб. |
21 | Удаление беспигментного невуса свыше 0,5 см радиохирургическим ножом | 1 500 руб. |
22 |
Удаление контагиозного моллюска радиохирургическим ножом(без стоимости анестезии) | 300 руб. |
23 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(1ед., свыше 0,5 см.) | 800 руб. |
24 | Удаление бородавок радиохирургическим ножом на теле (1 ед.) | 500 руб. |
25 | Удаление околоногтевых бородавок радиохирургическим ножом на теле (1 ед.) | 1000руб. |
26 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(1ед., свыше 0,5 см.) | 1000 руб. |
27 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(4 ед.) | 1 500 руб. |
28 | Удаление папиллом высокой канцерогенности(6 ед.) | 2 500 руб. |
29 | Удаление папиллом высокой канцерогеннсти(15 ед.) | 5 000 руб. |
30 | Удаление бородавок радиохирургическим ножом на теле (1 ед.) | 800 руб. |
31 |
Удаление бородавок радиохирургическим ножом на теле (5 ед.) | 3 500 руб. |
32 | Удаление пигментного невуса до 0,5 см радиохирургическим ножом | 1 500 руб. |
33 | Удаление подошвенных бородавок (1 ед., до 0,5 см.) | 1000 руб. |
34 | Удаление подошвенных бородавок (1 ед., свыше 0,5 см.) | 1500 руб. |
35 | Удаление родинок, папиллом, бородавок в области лица, шеи, декольте (радиоволновый метод) от 0,5 до 1 см | 800 руб. |
36 | Удаление родинок, папиллом, бородавок в области лица, шеи, декольте (радиоволновый метод) свыше 1 см | 1 600 руб. |
37 | Удаление кондилом 1 ед (радиоволновый метод) | 1 000 руб. |
38 | Удаление подошвенных бородавок (1 ед.) | 800 руб. |
39 | Проводниковая анестезия | 800 руб. |
40 | Местная анестезия (Эмла) | 1000 руб. |
41 |
Курс лечения угревой болезни ( включая стоимость медикаментов, 1 стадии) | 10 000 руб. |
42 | Курс лечения угревой болезни ( включая стоимость медикаментов, 2 стадии) | 15 000 руб. |
43 | Курс лечения угревой болезни ( включая стоимость медикаментов, 3 стадии) | 20 000 руб. |
44 | Курс терапии аллергических заболеваний (без стоимости медикаментов) | 5 000 руб. |
45 | Курс лечения псориаза: кожных покровов, волосистой части головы, ладонно-подошвенной формы (без стоимости медикаментов, 1 стадии). | 10 000 руб. |
46 | Курс лечения псориаза: кожных покровов, волосистой части головы, ладонно-подошвенной формы (без стоимости медикаментов, 2 стадии). | 15 000 руб. |
47 | Схема лечения микроспорий волосистой части головы и гладкой кожи | 3 000 руб. |
48 | Схема лечения разноцветного лишая | 2 000 руб. |
Косметология, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация врача косметолога | 1 200 руб. |
2 | Ботокс лицо 1 ЕД. (США) | 280 руб. |
3 | Ботокс гипергидроз 1ЕД. | 250 руб. |
4 | Диспорт лицо 1 ЕД. (Швеция) | 100 руб. |
5 | Диспорт гипергидроз 1 ЕД. | 80 руб. |
6 | Ксеомин 1 ЕД. (Германия) | 280 руб. |
7 | Ксеомин 1 ЕД. | 230 руб. |
РАДИЕС |
||
8 | Радиес 0,3 ml | 14 400 руб. |
9 | Радиес 0,8 ml | 18 000 руб. |
10 | Радиес 1,5 ml (1 категория) | 25 000 руб. |
11 | Радиес 1,5 ml (2 категория) | 30 000 руб. |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ |
||
12 | «IAL System (ИАЛ Систем)» 0,6 ml. (Италия) | 6 600 руб. |
13 | «IAL System (ИАЛ Систем)» 1,1 ml. (Италия) | 9 500 руб. |
14 | «IAL System (ИАЛ Систем)» 2*0,6 ml. (Италия) | 12 000 руб. |
15 | «IAL System (ИАЛ Систем)» (ACP) 1,1 ml. (Италия) | 13 000 руб. |
16 | SYRGILIFT (Суржилифт) 0,8ml.-1 проц (Франция) | 11 000 руб. |
17 | Restylane Vital (Рестилайн Витал) 1,0 ml (Швеция) | 12 000 руб. |
ПЛАЗМОЛИФТИНГ |
||
18 | Плазмолифтинг волосистой части головы (1 зона) | 5000 руб. |
19 | Плазмолифтинг волосистой части головы (2 зона) | 6500 руб. |
20 | Плазмолифтинг волосистой части головы (3 зона) | 8500 руб. |
21 | Плазмолифтинг лица | 9000 руб. |
22 | Плазмолифтинг руки | 8000 руб. |
23 | Плазмолифтинг лицо/шея/декольте | 15 000 руб. |
МЕЗОТЕРАПИЯ |
||
24 | Мезотерапия /омоложение, скульптурирование лица, лечение акне, антикупероз, депигментация | 3 600 руб. |
25 | Мезотерапия волосистой части головы (1 зона) | 3 500 руб. |
26 | Мезотерапия волосистой части головы (2 зоны) | 4000 руб. |
27 | Мезотерапия волосистой части головы (3 зоны) | 5000 руб. |
28 | Мезотерапия декольте | 3 000 руб. |
29 | Мезотерапия живота | 4 000 руб. |
30 | Мезотерапия кистей рук | 1 500 руб. |
31 | Мезотерапия лица | 3 000 руб. |
32 | Мезотерапия лица, шеи, декольте | 3 500 руб. |
33 | Мезотерапия наружной и внутренней поверхностей бедер 4 зоны | 6 000 руб. |
34 | Мезотерапия наружной поверхности бедра 2 зоны | 4 000 руб. |
35 | Мезотерапия параорбитальной области | 3 000 руб. |
36 | Мезотерапия послеоперационных рубцов | 3 500 руб. |
37 | Мезотерапия тела (1зона) | 3 500 руб. |
38 | Мезотерапия подбородка (жировые отложения) |
3 500 руб. |
39 | Мезотерапия шеи | 3 000 руб. |
40 | Мезотерапия ягодиц (1 зона) | 2 000 руб. |
41 | Лицо (гиалуроновая кислота), коктейль 1 | 3 500 руб. |
42 | Лицо (гиалуроновая кислота), коктейль 2 | 4 040 руб. |
43 | Лицо, шея, декольте | 3 800 руб. |
44 | Живот (мезодесолюция) | 4 400 руб. |
45 | Бедра (мезодесолюция), 1 зона | 4 400 руб. |
46 | Бедра (мезодесолюция), 2 зоны | 6 200 руб. |
47 | Лицо, шея, декольте (коктейль 2) | 3 000 руб. |
ИНЪЕКЦИОННАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА |
||
48 | Surgiderm 18, (поверхностные морщины, биологическое армирование) | 10 000 руб. |
49 | Juvederm 18, (поверхностные морщины, биологическое армирование) | 10 000 руб. |
50 | Surgiderm 24 XP, (морщины средней глубины, придание объема губам) | 17 000 руб. |
51 | Surgiderm 30 XP, (глубокие морщины, придание объема губам) | 19 000 руб. |
52 | Контурная пластика /Restylane, Perlaine, Juvederm, Juvederm® Ultra, Surgiderm. | 15 000 руб. |
53 | Контурная пластика Surgiderm (30XP). | 19 000 руб. |
54 | Рестилайн 0,5 мл. (6-8 месяцев) | 13 800 руб. |
55 | Рестилайн 1 мл. (6-8 месяцев) | 17 200 руб. |
56 | Перлайн 0,5 мл. | 17 000 руб. |
57 | Перлайн 1 мл. | 19 800 руб. |
58 | Surgilips (придание объема губам) | 20 100 руб. |
59 | Проводниковая анестезия | 1 000 руб. |
60 | Местная анестезия (Эмла) | 1 000 руб. |
Эстетическая косметология (чистки, пилинги)
|
||
61 |
«ABR» - чистка для сухой кожи. |
2 500 руб. |
62 |
Атравматичная чистка без вапаризации с фруктовым пилингом (при комбинированной коже). | 3 000 руб. |
63 |
Атравматичная чистка ABR без вапаризации с пилингом (при жирной коже). |
4 170 руб. |
64 |
Программа реабилитации после пилинга. | 1 500 руб. |
65 |
«ABR» - Super Lift – удаление пигментации, возрастных изменений. | 3 100 руб. |
66 |
«ABR BIO» - пилинг в составе LBRетиноловой кислоты. | 3 500 руб. |
67 |
ABR Пилинг премиум плюс. | 4 500 руб. |
68 |
ABR START Среднесильный химический пилинг, подсушивает воспаление, сокращает поры, улучшает цвет и текстуру кожи, отбеливает, повышает тонус, уменьшает глубину морщин. | 4 040 руб. |
69 |
TCA 15% - срединный пилинг, «ANTI – Age» - профилактика возрастных изменений кожи, удаление пигментации. | 6 000 руб. |
70 |
TCA 50% - срединный пилинг, «ANTI – Age» - профилактика возрастных изменений кожи, удаление пигментации. | 8 000 руб. |
71 |
Процедура экстра-класса для возрастной кожи (увлажнение, глубокое питание, лифтинг, здоровый цвет лица, ощущение комфорта). | 4 900 руб. |
72 |
«ANTI – Age» - профилактика возрастных изменений кожи. | 5 000 руб. |
УЗИ, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | УЗИ брюшной полости и почек комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки) | 2 000 руб. |
2 | УЗИ брюшной полости комплексное (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) | 1 500 руб. |
3 | УЗИ лимфатических узлов (1 область) | 700 руб. |
4 | УЗИ свободной жидкости в брюшной, плевральной полостях | 700 руб. |
5 | УЗИ полого органа брюшной полости | 700 руб. |
6 | Количественный допплеровский анализ при УЗИ брюшной полости и почек | 700 руб. |
7 | УЗИ щитовидной железы | 1 200 руб. |
8 | Доплерография сосудов щитовидной железы | 500 руб. |
9 | УЗИ вилочковой железы | 1 000 руб. |
10 | УЗИ слюнных желез | 1 000 руб. |
11 | УЗИ мягких тканей | 1 000 руб. |
12 | УЗИ сустава | 1 600 руб. |
13 | УЗИ мочевого пузыря | 500 руб. |
14 | УЗИ почек | 700 руб. |
15 | Доплерография почечных сосудов | 700 руб. |
16 | УЗИ паховых каналов | 1 000 руб. |
17 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 1 200 руб. |
18 | УЗИ предстательной железы | 1 200 руб. |
19 | Остаточная моча | 500 руб. |
20 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным /трансабдоминальным датчиком) | 1 200 руб. |
21 | УЗИ органов малого таза и доплерометрия сосудов матки и яичников | 1 900 руб. |
22 | Доплерометрия сосудов матки и яичников | 700 руб. |
23 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) до 12 недель беременности | 1 200 руб. |
24 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) 12-18 недель беременности (определение соответствия размеров плода сроку беременности, размеров и степени зрелости плаценты, количества и качества околоплодных вод, врожденных аномалий: патологии шейки матки, ее укорочение, раскрытия внутреннего зева) | 1 500 руб. |
25 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) 18-40 недель беременности (оценка маточного и фетоплацентарного кровотока, состояния плаценты и показателей развития плода: размеры, степень зрелости органов и систем) | 2 400 руб. |
26 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) до 18 недель многоплодной беременности | 2 000 руб. |
27 | УЗИ органов малого таза (трансвагинальным датчиком) 18-40 недель многоплодной беременности | 3 000 руб. |
28 | УЗИ молочных желез | 1 200 руб. |
29 | Фолликулометрия | 700 руб. |
30 | ЭХОКГ (УЗИ сердца) | 2 500 руб. |
31 | УЗДГ брахиоцефальных артерий (триплексное сканирование) | 2 500 руб. |
32 | УЗДГ интракраниальных артерий (триплексное сканирование) | 2 500 руб. |
33 | УЗДГ вен нижних конечностей (дуплексное сканирование) | 2 500 руб. |
34 | УЗДГ артерий нижних/верхних конечностей (триплексное сканирование) | 2 500 руб. |
Проктология, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Первичная консультация колопроктолога | 1 000 руб. |
2 | Повторная консультация колопроктолога | 700 руб. |
3 | Контрольный осмотр после операции | 500 руб. |
4 | Контрольный осмотр после операции + перевязка с введением препаратов (без стоимости лек. средств) | 700 руб. |
5 | Ректоскопия | 1 500 руб. |
6 | Очистительная клизма | 800 руб. |
7 | Назначение схемы лечения | 1 000 руб. |
8 | Вскрытие нагноившегося эпителиального копчикового хода без стоимости анестезии | 3 000 руб. |
9 | Иссечение эпителиального копчикового хода (кисты) без стоимости анестезии | 12 000 руб. |
10 | Вскрытие острого парапроктита + местная (инфильтративная) анестезия | 4 000 руб. |
11 | Удаление перианальной бахромки радиохирургическим методом (Сургитрон) + местная (инфильтративная) анестезия | 5 000 руб. |
12 | Удаление анального полипа радиохирургическим методом до 1 см + местная (инфильтративная) анестезия | 4 000 руб. |
13 | Удаление анального полипа радиохирургическим методом от 1 до 2 см + местная (инфильтративная) анестезия | 7 000 руб. |
14 | Удаление множественных перианальных кондилом, папиллом радиохирургическим методом (Сургитрон)+местная анестезия (1 ед.) | 1 000 руб. |
Эндокринология, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация врача-эндокринолога | 1000 руб. |
2 | Наблюдение | 1500 руб. |
3 | Назначение курса лечения и наблюдение | от 3500 руб. |
4 | Интерпретация результатов лабораторных и инструментальных методов исследования | 800 руб. |
5 | Консультация по вопросам реабилитации в послеоперационном периоде | 800 руб. |
6 | Консультация по вопросам правильного рационального питания | 800 руб. |
7 | Консервативное лечение | 2000 руб. |
8 | Консервативное лечение и наблюдение | 3500 руб. |
9 | Гиперпролактинемия | 2000 руб. |
10 | Ожирение и метаболический синдром | 2000 руб. |
11 | Гипоталамический синдром | 2000 руб. |
12 | Диффузно-токсический зоб | 2000 руб. |
13 | Эндемический зоб | 2000 руб. |
14 | Подострый тиреодит | 2000 руб. |
15 | Аутоиммунной тиреоидит | 2000 руб. |
16 | Тиреотоксикоз | 2000 руб. |
17 | Гипотериоз | 2000 руб. |
18 | Узловой зоб | 2000 руб. |
19 | Сахарный диабет первого типа | индивидуально |
20 | Сахарный диабет второго типа | индивидуально |
21 | Хроническая надпочечниковая недостаточность | индивидуально |
22 | Синдром склерокистозных яичников | индивидуально |
23 | Остеопороз | индивидуально |
Массаж, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Классический массаж волосистой части головы, лица | 1 000 руб. |
2 | Классический массаж плеча, локтевого сустава | 1 000 руб. |
3 | Классический массаж плеча, локтевого сустава, 2-х стор. | 1 500 руб. |
4 | Классический массаж тазобедренного сустава, колен | 1 500 руб. |
5 | Классический массаж тазобедренного сустава, колен 2-х стор. | 2 000 руб. |
6 | Классический массаж воротниковой зоны, спины | 2 500 руб. |
7 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности. | 1 300 руб. |
8 | Классический массаж верхней конечности; нижней конечности 2-ст. | 2 600 руб. |
9 | Классический массаж верхних конечностей, надплечья | 1 400 руб. |
10 | Классический массаж спины и поясницы | 2 000 руб. |
11 | Классический массаж нижней конечности (одностор.) | 1 500 руб. |
12 | Классический массаж нижней конечности (двустор.) | 3 000 руб. |
13 | Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 400 руб. |
14 | Классический массаж общий | 4 000 руб. |
Терапия, стоимость услуг
№ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Консультация терапевта | 1 000 руб. |
2 | Повторная консультация терапевта | 700 руб. |
3 | Консультация невролога | 1 000 руб. |
4 | Повторная консультация невролога | 700 руб. |
5 | Консультация кардиолога | 1 000 руб. |
6 | Повторная консультация кардиолога | 700 руб. |
7 | Схема лечения 1 категории сложности | 1 000 руб. |
8 | Схема лечения 2 категории сложности | 2 000 руб. |
9 | Электрокардиограмма | 800 руб. |
10 | Оформление листа нетрудоспособности | 2 000 руб. |
11 | Продление листа нетрудоспособности | 800 руб. |
12 | Внутримышечная инъекция | 150 руб. |
13 | Подкожная инъекция | 300 руб. |
14 | Внутривенная инъекция | 300 руб. |
15 | Внутривенное вливание (капельное) | 1 000 руб. |
16 | ВЛОК | 1 200 руб. |
Общеклинические исследования
Наименование услуги |
Исследуемый материал |
Цена |
Срок исполнения |
Общий анализ мочи |
Моча разовая |
400 |
1 р.д. |
Анализ мочи по Зимницкому |
Моча суточная |
400 |
1 р.д. |
Анализ мочи по Нечипоренко |
Моча разовая |
400 |
1 р.д. |
3-х стаканная проба |
Моча, 3 порции |
550 |
1 р.д. |
Секрет предстательной железы |
Секрет пр. железы |
500 |
1 р.д. |
Гинекологический мазок на флору |
Мазок |
500 |
2 р.д. |
Урологический мазок на флору |
Мазок из уретры |
500 |
2 р.д. |
Анализ на демодекс |
Ресницы |
500 |
1 р.д. |
Ногтевые пластинки на грибы |
Ногти |
500 |
2 р.д. |
Соскоб кожи на грибы |
Соскоб кожи |
500 |
2 р.д. |
Волосы на грибы |
Волосы |
500 |
2 р.д. |
Исследования кала
Общий анализ кала |
Кал |
440 |
1 р.д. |
Углеводы в кале (колич.) |
Кал |
920 |
3 р.д. |
Кал на скрытую кровь |
Кал |
450 |
3 р.д. |
Простейшие |
Кал |
340 |
1 р.д. |
Яйца гельминтов |
Кал |
300 |
1 р.д. |
Копрограмма |
Кал |
500 |
1 р.д. |
Соскоб на энтеробиоз |
Мазок |
400 |
1 р.д. |
Панкреатическая эластаза в кале |
Кал |
1 850 |
8-10 р.д. |
Дизбактериоз кишечника |
Кал |
1 100 |
3-4 р.д. |
Биохимический анализ дизбактериоза |
Кал |
1 600 |
2-5 р.д. |
Цитологические исследования
Соскоб шейки матки, влагалища |
Соскоб |
560 |
4 р.д. |
Аспираты из полости матки |
Аспират |
700 |
4 р.д. |
Выделения молочной железы |
Пунктат |
700 |
4 р.д. |
Гистология
Гистологическое исследование |
Биопсийный |
2 200 |
5-7 р.д. |
Гистологическое исследование соскобов и аспиратов из цервикального канала и полости матки |
Соскоб, аспират |
2 460 |
5-7 р.д. |
Гематологические исследования
Общий анализ крови |
Кровь из вены |
200 |
1 р.д. |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) |
Кровь из вены |
130 |
1 р.д. |
СОЭ (Вестергрен) |
Кровь из вены |
120 |
1 р.д. |
Подсчет ретикулоцитов |
Кровь из вены |
130 |
1 р.д. |
Коагулологические исследования
Протромбиновое время + МНО |
Кровь из вены |
300 |
1 р.д. |
Тромбиновое время |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
Фибриноген |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
АЧТВ |
Кровь из вены |
300 |
1 р.д. |
Антитромбин III |
Кровь из вены |
350 |
1 р.д. |
Д-Димер |
Кровь из вены |
1 500 |
1 р.д. |
Протеин S |
Кровь из вены |
1 300 |
5 р.д. |
Протеин С |
Кровь из вены |
1 300 |
5 р.д. |
Волчаночный антикоагулянт |
Кровь из вены |
1 200 |
1 р.д. |
Биохимические исследования крови
Обмен белков
Альбумин |
Кровь из вены |
150 |
1 р.д. |
Креатинин |
Кровь из вены |
150 |
1 р.д. |
Мочевина |
Кровь из вены |
150 |
1 р.д. |
Мочевая кислота |
Кровь из вены |
150 |
1 р.д. |
Общий белок |
Кровь из вены |
150 |
1 р.д. |
Белковые фракции |
Кровь из вены |
540 |
3 р.д. |
Иммуноэлектрофорез |
Кровь из вены |
2 000 |
7 р.д. |
Специфические белки
Альфа-1-антитрипсин |
Кровь из вены |
500 |
1 р.д. |
Антистрептолизин О |
Кровь из вены |
350 |
1 р.д. |
Альфа-1-кислый гликопротеин |
Кровь из вены |
400 |
1 р.д. |
Гаптоглобин |
Кровь из вены |
560 |
1 р.д. |
Бета-2-микроглобулин |
Кровь из вены |
560 |
1 р.д. |
Миоглобин |
Кровь из вены |
680 |
1 р.д. |
Тропонин 1 |
Кровь из вены |
800 |
1 р.д. |
Преальбумин |
Кровь из вены |
450 |
1 р.д. |
Ревматоидный фактор |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
С3 компонент комплемента |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
С4 компонент комплемента |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
С-реактивный белок |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
С-реактивный белок чувствительный |
Кровь из вены |
250 |
1 р.д. |
